<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Оптимизация баз данных</title>
	<atom:link href="http://fastsql.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fastsql.ru</link>
	<description>Всё о производительности баз данных</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 May 2011 20:04:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>MySQL: Размер базы данных</title>
		<link>http://fastsql.ru/2011/05/28/mysql-razmer-bazy-dannyx/</link>
		<comments>http://fastsql.ru/2011/05/28/mysql-razmer-bazy-dannyx/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 20:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fastsql.ru/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Для оценки размера базы данных в mysql можно воспользоваться информацией из служебной таблицы `information_schema`.`tables`. Размер базы состоит из суммы всех её таблиц и их индексов. Данный запрос показывает размер баз данных в мегабайтах на сервере mysql, в оценке учавствуют только таблицы типов MyISAM и InnoDB: PLAIN TEXT MySQL: SELECT `table_schema` AS 'database', &#160; &#160; &#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fastsql.ru/2011/05/28/mysql-razmer-bazy-dannyx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Оптимизируем MySQL Query Cache</title>
		<link>http://fastsql.ru/2011/01/03/optimiziruem-mysql-query-cache/</link>
		<comments>http://fastsql.ru/2011/01/03/optimiziruem-mysql-query-cache/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 13:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[Query Cache]]></category>
		<category><![CDATA[SQL_CACHE]]></category>
		<category><![CDATA[SQL_NO_CACHE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fastsql.ru/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Начиная с версии 4.0.1 в MySQL появилась функция кеширования запросов — "Query Cache", которая открывает дополнительные возможности для задач по оптимизации баз данных. Query Cache кеширует результаты запроса. Это значит, что кешированный запрос не выполняется вовсе. Более того, кеширование отрабатывает даже до разбора самого запроса. А это значит, что запрос должен быть точно таким же [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fastsql.ru/2011/01/03/optimiziruem-mysql-query-cache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Автоматически убиваем долгие запросы</title>
		<link>http://fastsql.ru/2010/09/06/avtomaticheski-ubivaem-dolgie-zaprosy/</link>
		<comments>http://fastsql.ru/2010/09/06/avtomaticheski-ubivaem-dolgie-zaprosy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 06:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[5.1]]></category>
		<category><![CDATA[kill]]></category>
		<category><![CDATA[procedure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fastsql.ru/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Данный способ позволяет отслеживать все запросы которые длятся больше заданного количества секунд и "убивать" их. Процедура `kill_run_aways` убивает все запросы, за исключением запущенных с правами супер пользователя, время выполнения которых превышает runtime секунд: PLAIN TEXT MySQL: DELIMITER // CREATE PROCEDURE `kill_run_aways` &#40; IN runtime TINYINT UNSIGNED &#41; LANGUAGE SQL NOT DETERMINISTIC BEGIN DECLARE done INT DEFAULT 0; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fastsql.ru/2010/09/06/avtomaticheski-ubivaem-dolgie-zaprosy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вышел MySQL Sandbox 3.0</title>
		<link>http://fastsql.ru/2009/05/11/vyshel-mysql-sandbox-30/</link>
		<comments>http://fastsql.ru/2009/05/11/vyshel-mysql-sandbox-30/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 09:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL Sandbox]]></category>
		<category><![CDATA[Perl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fastsql.ru/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Вышел долгожданный релиз MySQL Sandbox 3.0 утилиты для простой и быстрой установки различных версий MySQL независимо друг от друга. Новые возможности включают: Инсталяция в качестве Perl модуля Копирование, перемещение и удаление серверов Проверка порта перед инсталяцией Набор более чем из 200 тестов Подробная документация Более гибкая модульная структура Похожие записи:Релиз MySQL Sandbox 2.0.98Оптимизируем MySQL Query [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fastsql.ru/2009/05/11/vyshel-mysql-sandbox-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Релиз MySQL Proxy 0.7.0</title>
		<link>http://fastsql.ru/2009/04/11/release-mysql-proxy-070/</link>
		<comments>http://fastsql.ru/2009/04/11/release-mysql-proxy-070/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 19:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL Proxy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fastsql.ru/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Доступен очередной релиз MySQL Proxy - 0.7.0. Среди основных изменений: Модульная структура Добавлены новые утилиты: mysql-binlog-dump и mysql-myisam-dump Улучшенное быстродействие по сравнению с прошлой версией И многи другие. Полный список тут. Похожие записи:Оптимизируем MySQL Query CacheАвтоматически убиваем долгие запросы Вышел MySQL Sandbox 3.0EXPLAIN: filesort]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fastsql.ru/2009/04/11/release-mysql-proxy-070/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EXPLAIN: filesort</title>
		<link>http://fastsql.ru/2009/04/11/explain-filesort/</link>
		<comments>http://fastsql.ru/2009/04/11/explain-filesort/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 09:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[EXPLAIN]]></category>
		<category><![CDATA[extra]]></category>
		<category><![CDATA[filesort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fastsql.ru/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[В распоряжении MySQL есть несколько способов получить отсортированный результат. В EXPLAIN они отображаются как range, ref или index. Все они используют индекс для сортировки. Во всех прочих случаях используется filesort. PLAIN TEXT MySQL: mysql&#62; EXPLAIN SELECT * FROM city ORDER BY Name; +----+-------------+-------+------+---------------+------+---------+------+------+----------------+ &#124; id &#124; select_type &#124; table &#124; type &#124; possible_keys &#124; key&#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fastsql.ru/2009/04/11/explain-filesort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ошибка с NULL и IN в MySQL 5.1</title>
		<link>http://fastsql.ru/2009/04/08/oshibka-s-null-i-in-v-mysql-51/</link>
		<comments>http://fastsql.ru/2009/04/08/oshibka-s-null-i-in-v-mysql-51/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 11:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Bug]]></category>
		<category><![CDATA[IN]]></category>
		<category><![CDATA[NULL]]></category>
		<category><![CDATA[Optimizer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fastsql.ru/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Согласно этому баг репорту, в MySQL 5.1.32 присутствует ошибка оптимизатора, которая приводит к сканированию всей таблицы вместо использования индексов. Ошибка проявляется в запросах содержащих NULL в выражении IN. PLAIN TEXT MySQL: mysql&#62; EXPLAIN * FROM foo WHERE a IN &#40;160000, 160001, 160002&#41;\G *************************** 1. row *************************** &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;id: 1 &#160; select_type: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fastsql.ru/2009/04/08/oshibka-s-null-i-in-v-mysql-51/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Релиз MySQL Sandbox 2.0.98</title>
		<link>http://fastsql.ru/2009/03/29/novyj-reliz-mysql-sandbox/</link>
		<comments>http://fastsql.ru/2009/03/29/novyj-reliz-mysql-sandbox/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 19:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL Sandbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fastsql.ru/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[В предверии большого релиза версии 3.0 вышла очередная версия MySQL Sandbox - 2.0.98. Список изменений тут. MySQL Sandbox позволяет с легкостью разворачивать различные версии серверов MySQL на одной машине, настраивать репликацию и создавать независимые конфигурации. Идеально подходит для тестирования. Поддерживаются версии MySQL с 3.23 вплоть до 5.1. Похожие записи:Вышел MySQL Sandbox 3.0Оптимизируем MySQL Query CacheАвтоматически [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fastsql.ru/2009/03/29/novyj-reliz-mysql-sandbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Консольный клиент MySQL: сверяем результаты запросов</title>
		<link>http://fastsql.ru/2009/03/26/konsolnyj-klient-mysql-sveryaem-rezultaty/</link>
		<comments>http://fastsql.ru/2009/03/26/konsolnyj-klient-mysql-sveryaem-rezultaty/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 12:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[unix]]></category>
		<category><![CDATA[console client]]></category>
		<category><![CDATA[md5]]></category>
		<category><![CDATA[pager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fastsql.ru/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[При переписывании запросов, например в целях оптимизации, необходимо убедиться, что новый запрос возвращает такой же результат как и старый. Сделать это можно подсчитав контрольную сумму от возвращаемых данных: PLAIN TEXT MySQL: mysql&#62; pager md5sum - PAGER SET to 'md5sum -' mysql&#62; SELECT * FROM test; a09bc56ac9aa0cbcc659c3d566c2c7e4&#160; - 4096 rows in SET &#40;0.00 sec&#41; Конечно, такой [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fastsql.ru/2009/03/26/konsolnyj-klient-mysql-sveryaem-rezultaty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 1000 SQL Performance Tips</title>
		<link>http://fastsql.ru/2009/03/20/top-1000-sql-performance-tips/</link>
		<comments>http://fastsql.ru/2009/03/20/top-1000-sql-performance-tips/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 01:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fastsql.ru/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[На http://forge.mysql.com/ опубликовали советы по оптимизации MySQL. Ниже часть советов на русском. Используйте EXPLAIN для профилирования запроса Всегда держите включенным лог медленных запросов Не используйте DISTINCT когда можно обойтись GROUP BY Оптимизация вставок Пакетные(Batch) INSERT и REPLACE LOAD DATA вместо INSERT LIMIT m,n может быть не таким быстрым как кажется Не используйте ORDER BY RAND() [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fastsql.ru/2009/03/20/top-1000-sql-performance-tips/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

